| Kurzform | Bedeutung | KoGr |
| Stand: 2017
|
||
| AB | Airbag | 72 |
| ABS | Antiblockiersystem | 34 |
| ABS-DSC | Stabilitätssystem (EBC_450, MK60) | 34 |
| ACC | Aktive Geschwindigkeitsregelung (ACC kommt von Active Cruise Control) | 65 |
| ACP | Audio Control Panel | 65 |
| ACSM | Crash-Sicherheits-Modul (ACSM kommt von Advanced Crash Safety Module) | 72 |
| ACSM-MRS | Crash-Sicherheits-Modul Mehrfach-Rückhaltesystem | 72 |
| ADP | Audio Display Panel | 65 |
| AGS | Getriebesteuerung | 24 |
| AHL | Adaptives Kurvenlicht | 63 |
| AHM | Anhängermodul | 86 |
| AIC | Automatische Intervall Control | 51, 61 |
| AL | Aktivlenkung | 32 |
| ALBBF | Aktive Lehnenbreite Beifahrer | 52, 61 |
| ALBFA | Aktive Lehnenbreite Fahrer | 52, 61 |
| AMP | Verstärker | 65, 84 |
| AMPH | HiFi-Verstärker | 65, 84 |
| AMPT | Top-HiFi-Verstärker | 65, 84 |
| ANT | Antennentuner | 65, 84 |
| APM | Hybrid-DC/DC-Wandler (APM kommt von Auxiliary Power Module) | 61 |
| ARS | Aktive Rollstabilisierung (Verkaufsbezeichnung: Dynamic Drive) | 37 |
| ASC | Automatische Stabilitäts-Control | 34 |
| ASD | Active Sound Design | 65 |
| ASK | Audiosystem-Kontroller | 65 |
| BCM | Batteriekontrollmodul (BCM kommt von Batterie-Control-Modul) | 61 |
| BCO | Bordcomputer | 62, 65 |
| BCO/MID | Bordcomputer/Multi-Informations-Display | 62, 65 |
| BDC | Body Domain Controller | 65 |
| BIT | Basis Interface Telefon | 84 |
| BM | Bordmonitor | 62, 65 |
| BZM | Bedienzentrum Mittelkonsole | 61 |
| BZMF | Bedienzentrum Mittelarmlehne Fond | 61 |
| CA | Comfort Access (Komfortzugang) | 65 |
| CAS | Car Access System | 65 |
| CBX-ECALL | Combox Notruf | 84 |
| CBX-MEDIA | Combox Multimedia | 84 |
| CCC | Car Communication Computer | 84 |
| CCC-A | CCC-Anwendung | 84 |
| CCC-ANT | CCC-Antennentuner | 84 |
| CCC-ASK | CCC-Audiosystem-Kontroller | 84 |
| CCC-BO | CCC-Bedienoberfläche | 84 |
| CCC-GW | CCC-Gateway | 84 |
| CCM | Check-Control-Modul | 62, 65 |
| CD | Control Display | 65 |
| CDC | CD-Wechsler | 65, 84 |
| CD-GW | Control Display (Gateway) | 65 |
| CDM | Coachdoor-Modul | 51, 61 |
| CDML | Coachdoor-Modul links | 51, 61 |
| CDMR | Coachdoor-Modul rechts | 51, 61 |
| CEM | Clean-Energy-Modul | 11, 12 |
| CHAMP | Central Headunit and Multimedia Platform | 84 |
| CHAMP-BO | Multimedia Plattform Bedienoberfläche | 84 |
| CHAMP-GW | Multimedia Plattform Gateway | 84 |
| CHRONO | Chronometer | 62 |
| CIC | Car Information Computer | 84 |
| CIC-GW | Car Information Computer Gateway | 84 |
| CID | Central Information Display | 62 |
| CIM | Chassis Integration Module | 32 |
| CNAV | Navigationssystem China | 65 |
| CON | Controller | 62, 65, 66 |
| CTM | Cabrio-Top-Modul | 54 |
| CVM | Cabrioverdeckmodul | 61 |
| CVM2 | Cabrioverdeckmodul 2 | 61 |
| DAB | Digitaltuner (DAB kommt von Digital Audio Broadcasting) | 65 |
| DDE | Digitale Diesel Elektronik | 12, 13 |
| DDE2 | Digitale Diesel Elektronik 2 | 12, 13 |
| DKG | Doppelkupplungsgetriebe | 23 |
| DME | Digitale Motor Elektronik | 12, 13 |
| DME2 | Digitale Motor Elektronik 2 | 12, 13 |
| DSC | Dynamische Stabilitäts-Control | 34 |
| DSM | Hybrid-Parksperre (DSM kommt von Direct Shift Module) | 24 |
| DSP | Digitaler Sound-Prozessor | 65 |
| DVDC | DVD-Wechsler | 65 |
| DWA | Diebstahlwarnanlage | 61, 65, 66 |
| EARSH | Elektrische aktive Rollstabilisierung hinten | 37 |
| EARSV | Elektrische aktive Rollstabilisierung vorn | 37 |
| EDC | Elektronische Dämpfer-Control | 37 |
| EDCSHL | Dämpfersatellit hinten links | 37 |
| EDCSHR | Dämpfersatellit hinten rechts | 37 |
| EDCSVL | Dämpfersatellit vorn links | 37 |
| EDCSVR | Dämpfersatellit vorn rechts | 37 |
| EDME | Elektrische Digitale Motor Elektronik | 11, 12 |
| EGS | Elektronische Getriebesteuerung | 24, 65 |
| EHC | Elektronische Höhenstands-Control | 31, 33, 37 |
| EHC2 | Elektronische Höhenstands-Control (Zweiachs-Niveauregulierung) | 31, 33, 37 |
| EHPS | Elektrohydraulische Servolenkung | 22, 31, 32 |
| (EHPS kommt von Electrohydraulic Power Steering) | ||
| EKK | Elektrischer Klimakompressor | 64 |
| EKPS | Elektronische Kraftstoffpumpensteuerung | 13, 16 |
| ELV | Elektrische Lenkungsverriegelung | 32 |
| EMALI | Elektrischmotorischer Aufroller links | 65, 72 |
| EMARE | Elektrischmotorischer Aufroller rechts | 65,72 |
| EME | Elektromaschinen-Elektronik | 12, 61 |
| EMF | Elektromechanische Feststellbremse | 34 |
| EML | Elektronische Motorleistungsregelung | 11, 12, 13 |
| EMPI | Hybrid-Ölpumpenansteuerung (EMPI kommt von Electrical Motor Pump Inverter) | 61 |
| ENS | Ethernet-Switch | 84 |
| EPS | Elektromechanische Servolenkung (EPS kommt von Electronic Power Steering) | 31, 32 |
| EWS | Elektronische Wegfahrsperre | 61, 65 |
| FADP | Fond Audio Display Panel | 65 |
| FBI | Flexibles Bus-Interface | 84 |
| FBZV | Funkfernbedienung Zentralverriegelung | 65 |
| FCON | Fond-Controller | 65 |
| FD | Fond-Display | 65 |
| FD2 | Fond-Display 2 | 65 |
| FEM | Front Electronic Module | 61 |
| FGB | Fondgebläse | 64 |
| FKA | Fond-Heiz-Klimaanlage | 64 |
| FLA | Fernlichtassistent | 63 |
| FLEL | Frontlichtelektronik links | 63 |
| FLER | Frontlichtelektronik rechts | 63 |
| FMBT | Fondmonitor | 62 |
| FRM | Fußraummodul | 51, 61, 62, 63 |
| FZD | Funktionszentrum Dach | 61 |
| GHAS | Geregelte Hinterachssperre | 33 |
| GM | Grundmodul | 61 |
| GR | Geschwindigkeitsregelung | 65 |
| GWS | Gangwahlschalter | 24 |
| GZAL | Gezieltes Anleuchten links | 63 |
| GZAR | Gezieltes Anleuchten rechts | 63 |
| HCP | Hybrid-Master-Steuergerät (HCP kommt von Hybrid Controller Processor) | 61 |
| HIM | Hybrid-Interface-Modul | 61 |
| HDEV | HDEV-Steuergerät | 13 |
| (HDEV kommt von Hochdruckeinspritzventil) | ||
| HDEV2 | HDEV-Steuergerät 2 | 13 |
| HKA | Heckklimaautomatik | 64 |
| HKFM | Heckklappenfunktionsmodul | 51 |
| HKL | Heckklappenlift | 51 |
| HSR | Hinterachs-Schräglaufwinkelregelung | 33 |
| HU-B | Headunit Basis | 65 |
| HUD | Head-Up Display | 62, 65 |
| HU-H | Headunit High | 65 |
| IBOC | Digitaltuner US (IBOC kommt von In Band On Channel) | 65 |
| ICM | Integrated Chassis Management | 31, 33, 34 |
| IHKA | Integrierte Heiz-Klima-Automatik | 64 |
| IHKR | Integrierte Heiz-Klima-Regelung | 64 |
| IHKS | Integrierte Heiz-Klima-Steuerung | 64 |
| IHR | Integrierte Heizungsregelung | 64 |
| IHS | Integrierte Heizungssteuerung | 64 |
| IKE | Instrumentenkombination | 62 |
| IPOD | iPod-Schnittstelle | 65 |
| IR | Funk-/IR-Schließsystem | 65 |
| IRIS | Integriertes Radio- und Informationssystem | 65 |
| JBE | Junction-Box-Elektronik | 61, 64, 65, 66 |
| JBIT | Basis-Interface-Telefon in Japan-Ausführung | 84 |
| JNAV | Navigationssystem Japan | 65 |
| KAFAS | Kamerabasierte Fahrerassistenzsysteme | 65 |
| KBM | Karosserie-Basismodul | 61 |
| KFS | Kühlerfigursteuerung | 51, 61 |
| KGM | Karosserie-Gateway-Modul | 61, 65 |
| KHI | Kopfhörer-Interface | 65 |
| KLE | Komfortladeelektronik | 61 |
| KNAV | Navigationssystem Korea | 65 |
| KOMBI | Instrumentenkombination | 62 |
| KOMBI2 | Zusatzinstrument | 62 |
| LCM | Licht-Check-Modul | 63 |
| LDM | Längsdynamikmanagement | 66 |
| LEM | Light Effect Manager | 63 |
| LHML | LED-Hauptlichtmodul links | 63 |
| LHMR | LED-Hauptlichtmodul rechts | 63 |
| LIM | Lade-Interface-Modul | 61 |
| LM | Lichtmodul | 63 |
| LMV | Längsmomentverteilung | 27 |
| LRA | Leuchtweitenregulierung automatisch | 63 |
| LRR | Fernbereichssensor (LRR kommt von Long Range Radar) | 66 |
| LSZ | Lichtschaltzentrum | 63 |
| LWS | Lenkwinkelsensor | 32 |
| M-ASK | Multi-Audiosystem-Kontroller | 84 |
| M-ASK-BO | M-ASK-Bedienoberfläche | 84 |
| M-ASK-GW | M-ASK-Gateway | 84 |
| M-ASK-NAV | M-ASK-Navigationssystem | 84 |
| MCPA | Hybrid-Elektromotorsteuerung (MCPA kommt von Motor Controller Pack A) | 61 |
| MCPB | Hybrid-Elektromotorsteuerung 2 (MCPB kommt von Motor Controller Pack B) | 61 |
| MFL | Multifunktionslenkrad | 23, 32, 61 |
| MID | Multi-Informations-Display | 62, 84 |
| MIR | Multi-Informations-Radio | 65 |
| MJOY | MINI Joystick | 62, 65, 66 |
| MPM | Mikro-Powermodul | 61 |
| MRS | Mehrfach-Rückhaltesystem | 72 |
| NAR | Navigationsradio | 65 |
| NAV | Navigationssystem | 65 |
| NVE | Night-Vision-Elektronik | 66 |
| NVK | Night-Vision-Kamera | 66 |
| PCU | Power Control Unit | 61 |
| PDC | Park Distance Control | 65, 66 |
| PM | Powermodul | 61 |
| PMA | Parkmanöverassistent | 66 |
| QMVH | Quermomentenverteilung Hinterachse | 33 |
| RAD | Radio | 65 |
| RAD2 | Radio 2 | 65 |
| Radio BMW Professional | ||
| RAD2-GW | RAD2-Gateway | 65 |
| RCC | Funkuhrmodul (RCC kommt von Radio Controlled Clock) | 62 |
| RDC | Reifendruck-Control | 36 |
| RDME | Range Extender Digitale Motor Elektronik | 11, 12 |
| REM | Rear Electronic Module | 61 |
| REMALI | Reversibler motorischer Aufroller links | 72 |
| REMARE | Reversibler motorischer Aufroller rechts | 72 |
| REME | Range Extender Elektromaschinen-Elektronik | 12, 61 |
| RFK | Rückfahrkamera | 65 |
| RLS | Regen-Fahrlicht-Solarsensor | 51, 61, 64 |
| RPA | Reifen Pannen Anzeige | 36 |
| RSE | Fond-Unterhaltungssystem (RSE kommt von Rear Seat Entertainment) | 65 |
| SAS | Sonderausstattungssystem | 37, 61 |
| SASL | Satellit A-Säule links | 61 |
| SASR | Satellit A-Säule rechts | 61 |
| SBA | Hybrid-Bremsbetätigungsumschaltung (SBA kommt von Sensotronic Brake Actuation) | 34 |
| SBBF | Sitzbelegung Beifahrer | 52 |
| SBE | Sitzbelegungserkennung | 52 |
| SBSL | Satellit B-Säule links | 61 |
| SBSR | Satellit B-Säule rechts | 61 |
| SCR | Selective Catalytic Reduction | 18 |
| SDARS | Satellitentuner | 65, 66, 84 |
| SEC | Zusatzsteuergerät (SEC kommt von Security) | 51, 61 |
| SEC2 | Zusatzsteuergerät 2 (SEC kommt von Security) | 51, 61 |
| SES | Spracheingabesystem | 65 |
| SFZ | Satellit Fahrzeugzentrum | 65 |
| SG-FD | Steuergerät Fond-Display | 65 |
| SG-FD-GW | Steuergerät Fond-Display (Gateway) | 65 |
| SGM | Sicherheits- und Gateway-Modul | 61, 65 |
| SGM-SIM | Sicherheits- und Gateway-Modul (SIM) | 61, 65 |
| SGM-ZGM | Sicherheits- und Gateway-Modul (ZGM) | 61, 65 |
| SHD | Schiebehebedach (bei E53, E61, E70, E83 und E91 Panorama-Glasdach) | 41, 54, 61 |
| SHZH | Stand-ZuheizgerätFrühere Abkürzung: STH (Standheizung) und SH (Standheizgerät) | 17, 64 |
| SIM | Sicherheits- und Informationsmodul | 65 |
| SINE | Sirene und Neigungsalarmgeber | 65 |
| SLM | Sitz-Lenksäulen-Memory | 32, 52 |
| SM/SLM | Spiegel-/Sitz-/Lehnenmemory | 51, 52 |
| SMB | Sitz-Memory Beifahrer | 61, 65 |
| SMBF | Sitzmodul Beifahrer | 61, 65 |
| SMBFH | Sitzmodul Beifahrerseite hinten | 61, 65 |
| SME | Speichermanagement-Elektronik | 61 |
| SMF | Sitz-Memory Fahrer | 61, 65 |
| SMFA | Sitzmodul Fahrer | 61, 65 |
| SMFAH | Sitzmodul Fahrerseite hinten | 61, 65 |
| SMG | Sequenzielles manuelles Getriebe | 23 |
| SPMBT | Spiegel-Memory Beifahrer | 61, 65 |
| SPMFT | Spiegel-Memory Fahrer | 61, 65 |
| SPNMHL | Sitzpneumatikmodul hinten links | 52 |
| SPNMVL | Sitzpneumatikmodul vorn links | 52 |
| SPNMHR | Sitzpneumatikmodul hinten rechts | 52 |
| SPNMVR | Sitzpneumatikmodul vorn rechts | 52 |
| SSBF | Satellit Sitz Beifahrer | 61 |
| SSFA | Satellit Sitz Fahrer | 61 |
| SSH | Satellit Sitz hinten | 61 |
| STH | Standheizung | 64 |
| STML | Scheinwerfertreibermodul links | 63 |
| STMR | Scheinwerfertreibermodul rechts | |
| STVL | Satellit Tür vorn links | 61 |
| STVR | Satellit Tür vorn rechts | 61 |
| SVS | Sprachverarbeitungssystem | 65, 84 |
| SVT | Servotronic | 32 |
| SWW | Spurwechselwarnung | 66 |
| SZL | Schaltzentrum Lenksäule | 61 |
| SZM | Schaltzentrum Mittelkonsole | 61 |
| TBX | Touchbox | 65 |
| TCB | Telematic Communication Box | 84 |
| TCM | Hybrid-Getriebesteuerung (TCM kommt von Transmission Control Module) | 24, 25, 61 |
| TCU | Telematic Control Unit | 84 |
| TEL | Telefon | 84 |
| TFE | Tankfunktionselektronik | 16 |
| TLC | Spurverlassenswarnung (TLC kommt von Time to Line Crossing) | 66 |
| TMBF | Türmodul Beifahrer | 51, 61 |
| TMBFH | Türmodul Beifahrerseite hinten | 51, 61 |
| TMFA | Türmodul Fahrer | 51, 61 |
| TMFAH | Türmodul Fahrerseite hinten | 51, 61 |
| TOENS | Thermischer Ölniveausensor | 12 |
| TRS | Elektronischer Batterietrennschalter | 61 |
| TRSVC | Top Rear Side View Camera | 65 |
| ULF | Universelle Lade- und Freisprecheinrichtung | 84 |
| ULF-SBX | Schnittstellenbox | 84 |
| ULF-SBX-H | Schnittstellenbox High | 84 |
| URS | Überrollsensor | 54, 65 |
| VDM | Vertikaldynamikmanagement | 37 |
| VDP | Vertikaldynamikplattform | 37 |
| VIP | Virtuelle Integrationsplattform | 34 |
| VM | Videomodul | 65 |
| VM-GT | Videomodul für Navigation | 65 |
| VSG | Vehicle Sound Generator | 65 |
| VSW | Videoswitch | 65 |
| VTC | Valvetronic | 11 |
| VTC2 | Valvetronic 2 | 11 |
| VTG | Verteilergetriebe | 27 |
| WIM | Wischermodul | 61 |
| XENL | Xenonlicht links | 63 |
| XENR | Xenonlicht rechts | 63 |
| ZBM | Zwei-Batterien-Management | 61 |
| ZGM | Zentrales Gateway-Modul | 65 |
| ZGM2 | Zentrales Gateway-Modul 2 | 65 |

NBT: ID5 auf ID6 umstellen – Design
Codierung im Modul HU_NBT2: 3000 -> HMI_ID_VERSION ~ Werte=03 Optionen =






